Zelengorska 1/1, Umka, 11260 Beograd, Srbija

Web sertifikat SME

 

Vazduhom hlađeni kondenzatori

 

Vazduhom hlađeni kondenzatori
Tip AF Ventilatori Protok vazduha Qc Dimenzije
Dt=13 °C L H C
m2 broj φ m3/h W mm mm mm
KO 03125/360-12-2 6,22 1 300 1250 2200 400 380 150
KO 03125/360-12-3 9,33 1 300 1200 3120 400 380 150
KO 03125/360-12-4 12,5 1 300 1100 3650 400 380 180
KO 03125/600-10-3 13 2 250 1600 4410 650 320 180
KO 03125/600-10-4 17,3 2 250 1500 4970 650 320 180
KO 03125/450-16-3 15,5 1 350 2250 5420 510 500 250
KO 03125/700-12-3 18,1 2 300 2400 5790 760 380 200
KO 03125/450-16-4 20,7 1 350 2200 6990 510 500 250
KO 03125/700-12-4 24,2 2 300 2250 7360 760 380 200
KO 03125/1100-12-3 28,5 3 300 3600 9100 1160 380 250
KO 03125/900-16-3 31,1 2 350 4500 10950 960 500 250
KO 03125/1100-12-4 38 3 300 3400 11400 1160 380 250
KO 03125/900-16-4 41,4 2 350 4400 13890 960 500 250
KO 03125/1350-16-3 46,7 3 350 6750 16370 1410 500 250
KO 03125/1350-16-4 62 3 350 6600 20880 1410 500 250
KO 03125/1800-20-3 77,7 3 400 9750 25660 1900 660 300
KO 03125/1800-20-4 103,7 3 400 9600 31830 1900 660 300
KO 03125/1600-29-3 100,2 2 600 12500 32290 1700 930 500
KO 03125/1600-29-4 133,6 2 600 12000 39460 1700 930 500
KO 03125/2400-29-3 150,3 3 600 18500 47740 2500 930 550
KO 03125/2400-29-4 200,5 3 600 18000 60620 2500 930 500

 

Cenovnik kondenzatora.pdf