TFK

Veličina | L | H | C | d |
mm | mm | mm | coll | |
TF - K10 T | 520 | 385 | 265 | 3/4 |
TF - K15 T | 520 | 385 | 265 | 3/4 |
TF - K20 T | 610 | 505 | 265 | 1 |
TF - K25 T | 610 | 505 | 265 | 1 |
TF - K 30 T | 780 | 565 | 315 | 5/4 |
TF - K 35 T | 780 | 565 | 315 | 5/4 |
TF - K 17 P | 500 | 505 | 250 | 1 / 3/4 |
TF - K 32 P | 640 | 585 | 300 | 5/4 / 1 |
TF - K 47 P | 760 | 705 | 350 |
5/4 / 1 |
TF- K 55 T |
