Standardne isparivačke jedinice

| STANDARDNE ISPARIVAČKE JEDINICE | ||||||||||
| tip | AF | Ventilatori | Protok vazduha | QR | Dimenzije | |||||
| t0=-8°C Dt=8°C | t0=-25°C Dt=7°C | L | F | H | C | |||||
| m2 | broj | φ | m3/h | W | mm | mm | mm | mm | ||
| DV 03160/400-12-3-1 | 4,3 | 1 | 300 | 1250 | 990 | 790 | 610 | 425 | 410 | 260 |
| DV 03160/400-12-4-1 | 5,7 | 1 | 300 | 1200 | 1560 | 1250 | 610 | 425 | 410 | 260 |
| DV 03160/600-10-4-2 | 7,2 | 2 | 250 | 1500 | 2150 | 1750 | 810 | 625 | 350 | 260 |
| DV 03160/800-12-3-2 | 8,6 | 2 | 300 | 2500 | 2560 | 2050 | 1010 | 825 | 410 | 260 |
| DV 03160/800-12-4-2 | 11,5 | 2 | 300 | 2400 | 3250 | 2600 | 1010 | 825 | 410 | 260 |
| DV 03160/1200-12-3-3 | 12,9 | 3 | 300 | 3600 | 3980 | 3190 | 1410 | 1225 | 410 | 260 |
| DV 03160/1200-12-4-3 | 17,3 | 3 | 300 | 3500 | 4970 | 3950 | 1410 | 1225 | 410 | 260 |
| DV 03160/900-16-3-3 | 12,9 | 2 | 350 | 4600 | 4600 | 3780 | 1110 | 925 | 530 | 300 |
| DV 03160/900-16-4-4 | 17,3 | 2 | 350 | 4500 | 6100 | 5020 | 1110 | 925 | 530 | 300 |
| DV 03160/1350-16-3-4 | 19,5 | 3 | 350 | 6900 | 7200 | 5950 | 1560 | 1375 | 530 | 300 |
| DV 03160/1200-20-3-4 | 21,6 | 2 | 400 | 6400 | 8000 | 6560 | 1410 | 1225 | 650 | 300 |
| DV 03160/1350-16-4-5 | 25,9 | 3 | 350 | 6600 | 9200 | 7600 | 1560 | 1375 | 530 | 300 |


