Jedinice sa kosom oplatom
| ISPARIVAČKE JEDINICE SA KOSOM OPLATOM | ||||||||||
| tip | AF | Ventilatori | Protok vazduha | QR | Dimenzije | |||||
| t0=-8°C Dt=8°C | t0=-25°C Dt=7°C | A | L | H | C | |||||
| m2 | broj | φ | m3/h | W | mm | mm | mm | mm | ||
| DV 03160/500-8-4-1 | 4,78 | 1 | 250 | 950 | 1100 | 960 | 700 | 500 | 300 | 500 |
| DV 03160/900-8-4-2 | 8,64 | 2 | 250 | 1900 | 2300 | 1900 | 1100 | 900 | 300 | 500 |
| DV 03160/1350-8-4-2 | 12,96 | 3 | 250 | 2850 | 3400 | 2900 | 1550 | 1350 | 300 | 500 |
| DV 03160/1700-8-4-3 | 16,3 | 4 | 250 | 3800 | 4600 | 3800 | 1900 | 1700 | 300 | 500 |


